セミナー概要
開催日 | 2017年11月28日 |
イベント名 | 【マネージャー向け②】リーダーとしての印象を高めるプレゼンテーションスキルを学ぶ |
詳細URL | http://school.nikkei.co.jp/seminar/article.aspx?sid=P1700778 |
主催者・団体 | 日経ビジネススクール |
都道府県 | 東京都 |
開催地住所 | 千代田区大手町1-3-7 日経ビル6階 「日経・大手町セミナールーム1」(日経カンファレンス&セミナールーム内) |
対象者 | 英語レベルの目安はTOEICスコア550点以上です。英語で商品説明、プレゼンテーションをする必要がある方、また、将来顧客やパートナー企業と英語で仕事をしていきたい方などのご参加をお待ちしています。 |
イベント概要 | ■セミナーの狙い プレゼンテーションを通して自分の印象を高めることと、英語力の高さは決してイコールではありません。今ある英語力で最高のパフォーマンスをし、自分の印象を高めて、同時に相手を説得、動かすことはできます。ジェスチャー、声のトーン、リズム表情など、ちょっとしたコツを習得するだけでがらっと印象が変わります。聞き手の印象に残る、説得力あるプレゼンテーションを行うための論理構成の体得に加え、日本人の多くが苦手とする、内容を印象付ける上で欠かせない非言語コミュニケーションの体得もしていきます。受講者との対話を通して、受講者に気づきを起こさせる双方向的な講義(インタラクティブレクチャー)をしていきます。 ※本講座は資料、講座ともすべて英語での運営となります。 ■プログラム内容 (1)プレゼンテーションの目的(動機付け・感情を引き起こす・説得) (2)効果的な非言語コミュニケーション(声の使い方、ボディランゲージ) 言葉に自分の感情や思いを乗せるためのイントネーション、ジェスチャー、表情等 (3)プレゼンテーションを引き立たせる10の基本ステップ (4)個別のプレゼンテーション実演とフィードバック (5)パワーポイントスライド作成の基本ルールの確認 (6)プレゼンテーション実演とビデオフィードバック |
開催時間 | 10:00~17:00 |
費用 | 52,920円(税込) |
定員数 | 64名 |
The following two tabs change content below.
English Hub 編集部
English Hub 編集部では、英語学習に取り組む皆様に向けて、おすすめの英会話サービスや学習ノウハウ、インタビュー記事、キャリアアップに役立つ情報などをご紹介しています。TOEIC 990/990/925のスタッフ3名が運営中。English Hub編集部について/X/note
最新記事 by English Hub 編集部 (全て見る)
- 【12/6】グローバル人材転職イベント「Daijob Career Fair」開催 - 2024年11月15日
- 英会話「ロゼッタストーン・ラーニングセンター」&発音矯正「ハミングバード」、11月の特別入会キャンペーン実施中 - 2024年11月15日
- POLYGLOTS「レシピー」の評判・口コミ - 2024年11月12日
- 1年コース半額!オンライン英会話 Cambly(キャンブリー)がBlack Fridayセール開催 - 2024年11月4日
- 【2024年11月】オンライン英会話10社のキャンペーン情報まとめ - 2024年11月1日