セミナー概要
開催日 | 2018年1月16日 |
イベント名 | 基礎から学ぶ英文財務諸表の読み方入門 |
詳細URL | https://school.nikkei.co.jp/seminar/article.aspx?sid=P1801346 |
主催者・団体 | 日経ビジネススクール |
都道府県 | 東京都 |
開催地住所 | 千代田区内神田1-6-10 笠原ビル7F |
対象者 | |
イベント概要 | ▼1 損益計算書(I/S)のしくみと読み方を理解する (1)企業活動をビデオ撮影するフロー情報 (2)損益計算書はマトリクスで読む (3)クイズ:5つの企業を比較する (4)利益率の業界平均値 (5)損益計算書の必須勘定科目 ~英語の方が勘定科目は覚えやすい~ (6)ケーススタディ:A社 ▼2 貸借対照表(B/S)のしくみと読み方を理解する (1)企業活動を写真撮影するストック情報 (2)B/Sを読むための3つの基本原則:大局観、優先順位、仮説思考 (3)売掛金、棚卸資産、有形固定資産、買掛金の分析の切り口 (4)資本構成を評価する (5)資産効率性の業界平均値 (6) 貸借対照表の必須勘定科目 ~英語の方が勘定科目は覚えやすい~ (7)ケーススタディ:B社 |
開催時間 | 10:00~17:00 |
費用 | 35,640円(税抜き33,000円) |
定員数 | 64名 |
The following two tabs change content below.

English Hub 編集部
English Hub 編集部では、英語学習に取り組む皆様に向けて、おすすめの英会話サービスや学習ノウハウ、インタビュー記事、キャリアアップに役立つ情報などをご紹介しています。English Hub編集部について/X

最新記事 by English Hub 編集部 (全て見る)
- 【期間別】オンライン英会話の学習効果|正しい使い方も詳しく解説 - 2025年7月14日
- 【大人・子供向け】早朝におすすめの英会話スクール14選!朝活英語のメリットも紹介 - 2025年7月13日
- 勇気をくれる有名人の英語スピーチ5選!原稿全文へのリンクも - 2025年7月11日
- あなたの英語力はどれぐらい?日本人のための英語力指標「CEFR-J」とは? - 2025年7月11日
- 【インタビュー記事】高知大学の留学・国際交流支援制度を紹介! - 2025年7月3日