セミナー概要
開催日 | 2018年1月16日 |
イベント名 | 基礎から学ぶ英文財務諸表の読み方入門 |
詳細URL | https://school.nikkei.co.jp/seminar/article.aspx?sid=P1801346 |
主催者・団体 | 日経ビジネススクール |
都道府県 | 東京都 |
開催地住所 | 千代田区内神田1-6-10 笠原ビル7F |
対象者 | |
イベント概要 | ▼1 損益計算書(I/S)のしくみと読み方を理解する (1)企業活動をビデオ撮影するフロー情報 (2)損益計算書はマトリクスで読む (3)クイズ:5つの企業を比較する (4)利益率の業界平均値 (5)損益計算書の必須勘定科目 ~英語の方が勘定科目は覚えやすい~ (6)ケーススタディ:A社 ▼2 貸借対照表(B/S)のしくみと読み方を理解する (1)企業活動を写真撮影するストック情報 (2)B/Sを読むための3つの基本原則:大局観、優先順位、仮説思考 (3)売掛金、棚卸資産、有形固定資産、買掛金の分析の切り口 (4)資本構成を評価する (5)資産効率性の業界平均値 (6) 貸借対照表の必須勘定科目 ~英語の方が勘定科目は覚えやすい~ (7)ケーススタディ:B社 |
開催時間 | 10:00~17:00 |
費用 | 35,640円(税抜き33,000円) |
定員数 | 64名 |
The following two tabs change content below.
English Hub 編集部
English Hub 編集部では、英語学習に取り組む皆様に向けて、おすすめの英会話サービスや学習ノウハウ、インタビュー記事、キャリアアップに役立つ情報などをご紹介しています。TOEIC 990/990/925のスタッフ3名が運営中。English Hub編集部について/X/note
最新記事 by English Hub 編集部 (全て見る)
- 【12/6】グローバル人材転職イベント「Daijob Career Fair」開催 - 2024年11月15日
- 英会話「ロゼッタストーン・ラーニングセンター」&発音矯正「ハミングバード」、11月の特別入会キャンペーン実施中 - 2024年11月15日
- POLYGLOTS「レシピー」の評判・口コミ - 2024年11月12日
- 1年コース半額!オンライン英会話 Cambly(キャンブリー)がBlack Fridayセール開催 - 2024年11月4日
- 【2024年11月】オンライン英会話10社のキャンペーン情報まとめ - 2024年11月1日